碳纖維廢棄物信息采集表
企業(yè)名稱 | 原料產(chǎn)地 | |||
主營(yíng)產(chǎn)品 | 主要廢棄物 | |||
產(chǎn)品成型工藝及其報(bào)廢率 | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 成型工藝( 請(qǐng)打√ ) | 報(bào)廢率 | 備注( 報(bào)廢環(huán)節(jié) ) | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
碳纖維廢棄物分類及年廢料量 | ||||
序號(hào) | 廢棄物種類( 請(qǐng)打√ ) | 年廢料量 (噸/年) |
廢料處理方式 | 備注 |
1 | ||||
2 | ||||
3 |
① 樹(shù)脂種類: ② 雜志含有情況 |